|
|
Розклад транспорту
Розклад руху електропоїздів Фастів - Київ, Київ - Фастів на 2004-2005 р.
На Київ | На Фастів |
| Звідки? | Боярка | Тарасівка | Куди? | Тарасівка | Боярка |
| Жмеренка | 4.25 | - | Козятин | 4.22 | 4.46 |
| Фастів | 5.46 | 5.50 | Фастів | 5.41 | 5.45 |
| Фастів | 6.14 | 6.18 | Мотовилівка | 6.01 | 6.05 |
| Фастів | 6.19 | 6.23 | Мотовилівка | 6.14 | 6.19 |
| Фастів | 6.26 | 6.30 | Фастів | 6.19 | 6.24 |
| Фастів | 6.34 | 6.38 | Боярка | 6.48 | 6.53 |
| Фастів | 6.47 | 6.51 | Козятин | 7.06 | 7.10 |
| Святошино | 6.54 | 6.58 | Миронівка | 7.22 | 7.28 |
| Боярка | 7.17 | 7.20 | Фастів | 7.34 | 7.39 |
| Мотовилівка | 7.22 | 7.26 | Фастів | 8.12 | 8.17 |
| Роток | 7.28 | 7.32 | Рівне | 8.27 | 8.31 |
| Фастів | 7.34 | 7.38 | Козятин | 8.32 | 8.37 |
| Мотовилівка | 7.45 | 7.49 | Фастів | 8.37 | 8.42 |
| Фастів | 7.50 | 7.54 | Фастів | 9.20 | 9.25 |
| Козятин | 8.17 | 8.21 | Козятин | 10.45 | 10.50 |
| Миронівка | 8.33 | 8.37 | Миронівка | 10.57 | 11.02 |
| Фастів | 9.15 | 9.18 | Фастів | 11.08 | 11.14 |
| Козятин | 9.40 | 9.43 | Фастів | 12.41 | 12.47 |
| Жмеренка | 10.03 | 10.07 | Козятин | 13.14 | 13.18 |
| Фастів | 10.22 | 10.26 | Жмеренка | 13.49 | 13.53 |
| Козятин | 11.13 | 11.17 | Фастів | 13.54 | 14.00 |
| Фастів | 11.39 | 11.43 | Миронівка | 14.00 | 14.06 |
| Миронівка | 11.44 | 11.48 | Козятин | 14.48 | 14.54 |
| Фастів | 12.18 | 12.22 | Мотовилівка | 15.21 | 15.27 |
| Козятин | 12.24 | 12.28 | Миронівка | 16.26 | 16.32 |
| Фастів | 13.38 | 13.42 | Мотовилівка | 16.41 | 16.47 |
| Козятин | 14.22 | 14.26 | Козятин | 16.51 | 16.55 |
| Миронівка | 15.47 | 15.51 | Фастів | 16.56 | 17.01 |
| Козятин | 16.06 | 16.10 | Попільня | 17.42 | 17.47 |
| Фастів | 16.24 | 16.28 | Фастів | 17.54 | 17.59 |
| Фастів | 16.52 | 16.56 | Фастів | 18.06 | 18.11 |
| Мотовилівка | 17.04 | 17.08 | Фастів | 18.12 | 18.16 |
| Козятин | 17.41 | 17.45 | Жмеренка | 18.43 | 18.46 |
| Мотовилівка | 18.04 | 18.08 | Фастів | 18.53 | 18.58 |
| Фастів | 18.27 | 18.31 | Фастів | 18.59 | 19.03 |
| Козятин | 18.50 | 18.54 | Миронівка | 19.44 | 19.49 |
| Фастів | 19.46 | 19.50 | Козятин | 19.50 | 19.55 |
| Миронівка | 20.14 | 20.18 | Фастів | 20.11 | 20.16 |
| Фастів | 21.12 | 21.16 | Фастів | 20.32 | 20.37 |
| Попільня | 21.43 | 21.47 | Фастів | 20.51 | 20.57 |
| Козятин | 22.41 | 22.45 | Фастів | 21.13 | 21.18 |
| Жмеренка | 22.48 | 22.52 | Фастів | 22.15 | 22.20 |
| Миронівка | 23.14 | 23.18 | Фастів | 22.59 | 23.03 |
| Фастів | 23.58 | 0.02 | Фастів | 23.23 | 23.27 |
| | Електричка підвищеної комфортності | Жмеренка | 0.16 | 0.20 |
| * протягом року можливі зміни © by Semko Taras |
|
|
|
|
|
|